I dati Istat sulla mortalità in provincia di Sassari.
Aumenta la mortalità in Italia e in Sardegna. L’Istat ha diffuso i dati sui decessi dei primi 9 mesi del 2020 confrontandoli con la media dal 2015 al 2019 per capire anche con l’emergenza sanitaria e il coronavirus possa aver influenzato i dati sulla mortalità.
I primi mesi del 2020 erano cominciati bene per la Sardegna, con un decremento del 2,9% rispetto alla media del periodo 2015-2019. Una tendenza invertita nel periodo marzo-maggio, dove le morti sono aumentanti del 7,5%. Nel periodo giugno-luglio aumento molto più contenuto con il +1,7%. Nel periodo agosto-Settembre invece la differenza torna ancora a salire arrivando a +8,9% che sommati danno un incremento del +3,9% nei primi 9 mesi.
Dati che in nel nord Sardegna variano molto da comune a Comune. A Sassari dal primo marzo al 30 settembre 2020 la mortalità è aumentata del 19,6%, peggio a Porto Torres che segna un +23,8%. Aumento molto più contenuto ad Alghero con appena il 2,5% mentre Castelsardo va in controtendenza con il -15,5%.
Situazione leggermente diversa in Gallura. tra i centri maggiori, sempre nel periodo di riferimento dal 1 marzo al 30 settembre, Olbia registra un +8% mentre Arzachena e Tempio segnano un rispettivamente un -10,6% e -16%.
I dati sulla mortalità nei comuni della provincia di Sassari nel periodo 1 marzo – 30 settembre 2020 confrontati con la media del periodo dal 2015 al 2019:
| incremento % | incremento % | incremento % | |
| Nome Comune | Uomini | Donne | Totale |
| Aggius | -21,9 | -18,9 | -20,3 |
| Alà dei Sardi | 20,7 | 34,6 | 27,3 |
| Alghero | -2,5 | 7,7 | 2,5 |
| Anela | 130,8 | -16,7 | 35,1 |
| Ardara | 0,0 | 87,5 | 38,9 |
| Arzachena | -14,9 | -6,0 | -10,6 |
| Banari | -37,5 | -37,5 | -37,5 |
| Benetutti | -24,2 | -16,7 | -20,6 |
| Berchidda | -28,6 | -12,7 | -20,6 |
| Bessude | 25,0 | -16,7 | 0,0 |
| Bonnanaro | -50,0 | -44,4 | -47,4 |
| Bono | -50,0 | 96,1 | 17,1 |
| Bonorva | 11,9 | 7,1 | 9,5 |
| Bortigiadas | 150,0 | 11,1 | 71,9 |
| Borutta | -28,6 | 150,0 | 53,8 |
| Bottidda | -23,1 | 0,0 | -13,0 |
| Buddusò | 29,0 | 11,1 | 20,7 |
| Bultei | -44,4 | -51,6 | -48,3 |
| Bulzi | -28,6 | 218,2 | 80,0 |
| Burgos | 92,3 | 36,4 | 66,7 |
| Calangianus | 14,8 | 28,6 | 22,1 |
| Cargeghe | 114,3 | -16,7 | 53,8 |
| Castelsardo | -10,3 | -21,4 | -15,5 |
| Cheremule | -9,1 | -100,0 | -60,0 |
| Chiaramonti | -44,4 | 20,7 | -15,4 |
| Codrongianos | 163,2 | -34,8 | 54,8 |
| Cossoine | 31,6 | 11,1 | 21,6 |
| Esporlatu | 36,4 | 66,7 | 47,1 |
| Florinas | 133,3 | -7,4 | 42,9 |
| Giave | 100,0 | 42,9 | 66,7 |
| Illorai | -100,0 | -40,0 | -67,4 |
| Ittireddu | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Ittiri | -8,1 | 1,8 | -3,6 |
| Laerru | -28,6 | -16,7 | -23,1 |
| La Maddalena | -21,1 | -17,7 | -19,4 |
| Luogosanto | -16,7 | -31,0 | -23,1 |
| Luras | 25,0 | -23,1 | -1,0 |
| Mara | 191,7 | 172,7 | 182,6 |
| Martis | -25,0 | -66,7 | -42,9 |
| Monteleone Rocca Doria | -100,0 | 150,0 | -16,7 |
| Monti | 36,4 | -20,5 | 3,9 |
| Mores | 95,7 | 5,3 | 39,3 |
| Muros | 47,1 | -50,0 | 11,1 |
| Nughedu San Nicolò | -100,0 | 135,3 | 2,6 |
| Nule | 111,5 | 19,0 | 70,2 |
| Nulvi | -5,2 | -18,6 | -10,9 |
| Olbia | 10,7 | 5,3 | 8,0 |
| Olmedo | -35,2 | 19,0 | -11,5 |
| Oschiri | 33,3 | 41,5 | 37,2 |
| Osilo | 29,0 | 38,9 | 33,6 |
| Ossi | 85,9 | 18,6 | 56,9 |
| Ozieri | -10,2 | 10,7 | -0,3 |
| Padria | -42,3 | 130,8 | 15,4 |
| Palau | 63,0 | 74,4 | 68,5 |
| Pattada | -18,0 | 31,1 | 6,6 |
| Perfugas | 6,4 | 25,0 | 13,9 |
| Ploaghe | 66,7 | 31,9 | 46,8 |
| Porto Torres | 0,4 | 52,0 | 23,8 |
| Pozzomaggiore | 33,9 | 27,5 | 30,8 |
| Putifigari | -100,0 | 0,0 | -72,2 |
| Romana | 15,4 | 25,0 | 19,0 |
| Aglientu | -34,8 | 25,0 | -2,0 |
| Santa Teresa Gallura | 29,0 | -27,7 | -3,4 |
| Sassari | 15,5 | 23,6 | 19,6 |
| Sedini | -44,4 | -31,0 | -37,5 |
| Semestene | 0,0 | 42,9 | 25,0 |
| Sennori | 1,0 | -8,0 | -3,2 |
| Siligo | 122,2 | 3,4 | 48,9 |
| Sorso | 1,1 | -5,9 | -2,4 |
| Tempio Pausania | -25,0 | -5,4 | -16,0 |
| Thiesi | -53,5 | -9,8 | -27,9 |
| Tissi | -50,0 | -37,5 | -43,2 |
| Torralba | 0,0 | -6,3 | -3,8 |
| Trinità d’Agultu e Vignola | -4,8 | 12,9 | 2,7 |
| Tula | -20,0 | 13,6 | -4,3 |
| Uri | 53,8 | 39,5 | 46,3 |
| Usini | 4,2 | 25,0 | 15,7 |
| Villanova Monteleone | -35,9 | 12,5 | -11,4 |
| Valledoria | 45,2 | -5,7 | 21,7 |
| Telti | 93,5 | 60,7 | 78,0 |
| Badesi | 0,0 | 78,6 | 34,9 |
| Viddalba | 25,0 | 150,0 | 77,1 |
| Golfo Aranci | -21,9 | 0,0 | -11,3 |
| Loiri Porto San Paolo | -30,2 | -35,5 | -32,4 |
| Sant’Antonio di Gallura | -14,3 | 36,4 | 5,3 |
| Tergu | -100,0 | 100,0 | -9,1 |
| Santa Maria Coghinas | 75,0 | 90,5 | 82,9 |
| Erula | 38,9 | -44,4 | 11,1 |
| Stintino | 36,4 | 31,6 | 34,1 |
| Padru | 8,1 | 56,3 | 30,4 |
| Budoni | 69,4 | 44,1 | 57,0 |
| San Teodoro | -10,4 | -4,3 | -7,9 |





