Il coronavirus ha colpito anche i bar della Sardegna.
Nessuna crisi ha mai colpito così tanto le attività commerciali in Sardegna e in Italia, soprattutto se si parla dei bar. Lo rivelano i dati di Unioncamere-InfoCamere, che ha evidenziato come il coronavirus abbia fatto chiudere a livello nazionale 7mila bar in 2 anni, a causa delle restrizioni.
A causa della crisi pandemica, su 169.839 bar esistenti a fine 2019, ne sono rimasti 162.964 a fine 2021, vale a dire 6.875 in meno (-4,05%). Ma quale è la situazione a livello regionale? I dati rivelano che nell’Isola, a causa del covid, sono stati chiuse quasi 100 attività del settore, con una riduzione del 1,63% dei bar. Dati rassicuranti rispetto ad altre realtà, che hanno visto perdere quasi il 10% delle attività. Un esempio è la Valle d’Aosta, dove sono le chiusure hanno interessato il 9,07% delle attività economiche.
I bar in Italia
Dati al 2021, 2019, 2016 e 2011, variazioni assolute e % 2021-2019
| Regione | 2021 | 2019 | 2016 | 2011 | VAR. ASS. 2021-2019 | VA.R % 2021-2019 | 
| LOMBARDIA | 26.777 | 28.332 | 29.250 | 27.706 | -1.555 | -5,49% | 
| LAZIO | 16.567 | 18.427 | 18.146 | 16.468 | -1.860 | -10,09% | 
| CAMPANIA | 16.321 | 16.069 | 15.486 | 13.166 | 252 | 1,57% | 
| VENETO | 13.165 | 13.975 | 14.507 | 14.019 | -810 | -5,80% | 
| EMILIA ROMAGNA | 13.085 | 13.611 | 13.960 | 13.073 | -526 | -3,86% | 
| PIEMONTE | 11.495 | 12.099 | 12.702 | 12.733 | -604 | -4,99% | 
| TOSCANA | 9.900 | 10.525 | 10.679 | 9.942 | -625 | -5,94% | 
| SICILIA | 9.758 | 9.647 | 9.219 | 7.942 | 111 | 1,15% | 
| PUGLIA | 9.216 | 9.305 | 9.171 | 8.082 | -89 | -0,96% | 
| LIGURIA | 6.450 | 6.658 | 6.693 | 6.467 | -208 | -3,12% | 
| SARDEGNA | 5.918 | 6.016 | 5.849 | 5.306 | -98 | -1,63% | 
| CALABRIA | 4.893 | 4.906 | 4.784 | 4.214 | -13 | -0,26% | 
| ABRUZZO | 4.012 | 4.097 | 4.114 | 3.738 | -85 | -2,07% | 
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.698 | 3.934 | 4.044 | 3.852 | -236 | -6,00% | 
| MARCHE | 3.606 | 3.849 | 3.986 | 3.761 | -243 | -6,31% | 
| TRENTINO – ALTO ADIGE | 2.737 | 2.893 | 3.087 | 3.030 | -156 | -5,39% | 
| UMBRIA | 2.399 | 2.448 | 2.438 | 2.162 | -49 | -2,00% | 
| BASILICATA | 1.522 | 1.545 | 1.503 | 1.406 | -23 | -1,49% | 
| MOLISE | 970 | 977 | 944 | 852 | -7 | -0,72% | 
| VALLE D’AOSTA | 475 | 526 | 547 | 508 | -51 | -9,70% | 
| ITALIA | 162.964 | 169.839 | 171.109 | 158.427 | -6.875 | -4,05% | 




