Urne aperte per le Amministrative, i dati sull’affluenza nella zona di Sassari
Sono 27 i comuni della Città metropolitana di Sassari chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni amministrative 2026, occhio all’affluenza. In Sardegna si vota complessivamente in 148 comuni (inizialmente erano 149, ma a Bidonì non è stata presentata alcuna candidatura) e coinvolge poco più di 400mila elettori.
L’affluenza alle 12 definitiva:
| SASSARI | 95 su 95 | 17,54 | 18,07 | |
| BESSUDE | 1 su 1 | 20,68 | 11,70 | |
| BONNANARO | 1 su 1 | 16,08 | 18,09 | |
| BOTTIDDA | 1 su 1 | 19,08 | 20,98 | |
| BULTEI | 2 su 2 | 16,62 | 20,93 | |
| BURGOS | 1 su 1 | 23,03 | 22,11 | |
| COSSOINE | 1 su 1 | 11,73 | 11,98 | |
| GIAVE | 1 su 1 | 28,60 | 28,27 | |
| ITTIREDDU | 1 su 1 | 21,30 | 19,00 | |
| ITTIRI | 10 su 10 | 9,26 | 18,51 | |
| LAERRU | 1 su 1 | 18,04 | 15,01 | |
| MARA | 1 su 1 | 17,32 | 18,90 | |
| NULE | 2 su 2 | 16,73 | 22,65 | |
| NULVI | 4 su 4 | 13,53 | 13,73 | |
| OSILO | 6 su 6 | 18,04 | 17,79 | |
| OSSI | 7 su 7 | 18,15 | 17,06 | |
| PATTADA | 4 su 4 | 21,66 | 21,31 | |
| PERFUGAS | 3 su 3 | 13,46 | 18,27 | |
| PLOAGHE | 4 su 4 | 23,23 | 25,56 | |
| PORTO TORRES | 24 su 24 | 16,55 | 15,90 | |
| POZZOMAGGIORE | 3 su 3 | 15,83 | 16,86 | |
| ROMANA | 1 su 1 | 23,19 | 15,19 | |
| SILIGO | 1 su 1 | 19,03 | 24,41 | |
| TERGU | 1 su 1 | 21,99 | 24,57 | |
| THIESI | 3 su 3 | 17,66 | 16,11 | |
| USINI | 4 su 4 | 18,74 | 14,51 | |
| VALLEDORIA | 5 su 5 | 22,03 | 18,51 | |
| VIDDALBA | 2 su 2 | 35,06 | 29,45 |
I Comuni al voto
Nel territorio sassarese si vota a Bessude, Bonnanaro, Bottidda, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Tergu, Thiesi, Usini, Valledoria e Viddalba.
Secondo una stima basata sui dati elettorali dei comuni interessati, gli elettori chiamati alle urne nel Sassarese sono poco più di 80 mila, concentrati soprattutto nei centri maggiori come Porto Torres, Ittiri, Ossi, Ploaghe, Valledoria e Pozzomaggiore.
Nella precedente tornata amministrativa l’affluenza finale nei comuni oggi al voto si attestò mediamente tra il 60 e il 70%, con punte superiori nei piccoli centri e valori più contenuti nei comuni più popolosi.
Un solo candidato sindaco
Particolare attenzione per l’affluenza nei centri dove è in corsa un solo candidato sindaco. In questi casi l’elezione sarà valida solo se verrà raggiunto il quorum previsto dalla legge.
Nel Sassarese i comuni con un candidato unico sono:
- Bonnanaro
- Bottidda
- Bultei
- Cossoine
- Ittireddu
- Laerru
- Mara
- Nule
- Perfugas
- Romana
- Tergu
