La diretta sullo spoglio in 27 Comuni per le elezioni nella Città metropolitana di Sassari
Nella zona di Sassari ci sono già 12 sindaci eletti su 27 Comuni al voto per le elezioni amministrative 2026: lo spoglio in diretta. Nei centri dove c’era una sola lista con un candidato sindaco era necessario raggiungere il quorum del 40% di affluenza, dalle 15 via allo spoglio per tutti.
15:40 – Tutte le affluenze definitive
| Comune | Affluenza Finale (%) | Elezioni Precedenti (%) |
|---|---|---|
| SASSARI | 66,00 | 65,68 |
| BESSUDE | 74,61 | 57,25 |
| BONNANARO | 62,09 | 67,35 |
| BOTTIDDA | 70,42 | 67,66 |
| BULTEI | 73,59 | 76,20 |
| BURGOS | 78,18 | 71,53 |
| COSSOINE | 69,22 | 59,59 |
| GIAVE | 77,44 | 80,17 |
| ITTIREDDU | 74,19 | 66,67 |
| ITTIRI | 47,67 | 70,72 |
| LAERRU | 61,18 | 64,04 |
| MARA | 66,01 | 68,39 |
| NULE | 70,52 | 80,74 |
| NULVI | 64,54 | 63,16 |
| OSILO | 70,75 | 70,01 |
| OSSI | 69,96 | 64,98 |
| PATTADA | 68,24 | 70,74 |
| PERFUGAS | 55,14 | 68,61 |
| PLOAGHE | 73,15 | 74,52 |
| PORTO TORRES | 62,58 | 57,62 |
| POZZOMAGGIORE | 67,12 | 65,57 |
| ROMANA | 76,06 | 61,92 |
| SILIGO | 67,56 | 72,23 |
| TERGU | 84,32 | 76,63 |
| THIESI | 72,68 | 61,80 |
| USINI | 72,09 | 59,11 |
| VALLEDORIA | 73,53 | 71,21 |
| VIDDALBA | 86,33 | 81,74 |
15:30 – L’affluenza a Porto Torres
A Porto Torres, centro principale interessato dalle elezioni 2026, l’affluenza finale è del 62,58%, quasi 5 punti in più rispetto al 57,62 della volta precedente.
15 – I sindaci già eletti alle elezioni in provincia di Sassari
Nella Città metropolitana di Sassari ci sono dodici sindaci eletti: a Bonnanaro Giovanni Antonio Carta, a Bottidda Ivo Nieddu, a Bultei Daniele Arca, a Cossoine Sabrina Sassu, a Ittireddu Franco Campus, a Ittiri Baingio Cuccu, a Laerru Massimiliano Leonardo Manca, a Mara Vittorio Manai, a Nule Antonio Giuseppe Mellino, a Perfugas Giovanni Filiziu, a Romana Fabio Piredda e a Tergu Luca Ruzzu.
